מדיניות דיבידנדים

החברה אימצה מדיניות דיבידנד לגבי שנת 2010, על פיה, בכפוף להוראות הדין, החברה מצפה לחלק לבעלי מניותיה דיבידנד בהיקף של כ – 83 מליון ₪, אשר ישולם ב - 4 תשלומים רבעונים.

 

 

 סה"כ דיבידנד ששולם לבעלי המניות (ב-ש"ח)  דיבידנד למניה (אג')  יום התשלום  יום האקס  יום ההכרזה  
 62,175,000  37.5       סה"כ ב-2010
 20,725,000 12.5  03.10.10  16.09.10  26.08.10  Q2
 20,725,000 12.5  22.06.10  09.06.10  26.05.10  Q2
 20,725,000 12.5  26.04.10  14.04.10  24.03.10  Q1
 77,500,000  57.0       סה"כ ב-2009
18,750,000  12.5  22.12.09  10.12.09  29.11.09   Q4
18,750,000  12.5  24.09.09   10.09.09  27.08.09  Q3
 25,000,000  20  22.06.09  10.06.09  31.05.09 Q2
15,000,000 12  2704.09 13.04.09 26.03.09 Q1
 51,000,000  41.1       סה"כ ב-2008
 15,000,000  12.1 30.12.08 16.12.08 27.11.08  Q4
12,000,000 9.6 25.09.08 11.09.08  29.08.08 Q3
12,000,000 9.7 07.07.08 24.06.08 12.06.08 Q2
12,000,000 9.7 27.04.08 08.04.08 26.03.08 Q1
 12,000,000  9.7       סה"כ ב-2007
 12,000,000 9.7  16.12.07  03.12.07  20.11.07  Q4
          Q3
          Q2
          Q1